Numer Umowy FEPK.07.15-IP.01-0014/23-00
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Priorytet nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Okres realizacji projektu: 01.01.2024r.-31.03.2026r.
NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
I edycja – STYCZEŃ 2024 r. (25 os.)
II edycja – STYCZEŃ 2025 r. (25 os.)
REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU od 13.05.2025 r. do zebrania odpowiedniej ilości uczestników
REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU W TERMINIE: od 11.02.2025 r. do 28.02.2025 r.
REKRUTACJA DO I EDYCJI PROJEKTU W TERMINIE:
od 15.01.2024r. do 31.01.2024r.
WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO I EDYCJI -rekrutacja ciągła do zebrania odpowiedniej ilosci Uczestników- planowany termin zakończenia rekrutacji 15.03.3024-rekrutacja zakończona 20.03.2024r.
UWAGA!!!
DODATKOWA REKRUTACJA od 27.03.2024r. do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników. -dodatokwa rekrutacja zakończona 11.04.2024r.
UWAGA !!!
DODATKOWA REKRUTACJA od 29.05.2024r. do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników.
wymagane dokumenty w zakładce poniżej -dokumenty do pobrania
harmonogram spotkań informacyjnych w ramach I edycji- na dzień 15.01.2024r
harmonogram spotkań informacyjnych w ramach I edycji- na dzień 22.01.2024r
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU
NA DZIEŃ 20.03.2024r.- wraz listą osób zakwalifikowanych z dodatkowej rekrutacji na dzień 03.09.2024r.
| L.p. | Numer referencyjny formularza | Data przyjęcia formularza | Godzina przyjęcia formularza | Uwagi |
| 1. | NIL/7.15/FEPK/Ied./01/2024 | 17.01.2024r. | 15:00 | |
| 2. | NIL/7.15/FEPK/Ied./02/2024 | 18.01.2024r. | 10:30 | |
| 3. | NIL/7.15/FEPK/Ied./03/2024 | 18.01.2024r. | 11:20 | |
| 4. | NIL/7.15/FEPK/Ied./04/2024 | 19.01.2024r. | 11:32 | |
| 5. | NIL/7.15/FEPK/Ied./05/2024 | 19.01.2024r. | 12:47 | |
| 6. | NIL/7.15/FEPK/Ied./06/2024 | 22.01.2024r. | 08:20 | |
| 7. | NIL/7.15/FEPK/Ied./07/2024 | 22.01.2024r. | 12:57 | rezygnacja |
| 8. | NIL/7.15/FEPK/Ied./08/2024 | 23.01.2024r. | 12:15 | |
| 9. | NIL/7.15/FEPK/Ied./09/2024 | 24.01.2024r. | 08:15 | |
| 10. | NIL/7.15/FEPK/Ied./10/2024 | 24.01.2024r. | 11:49 | rezygnacja |
| 11. | NIL/7.15/FEPK/Ied./11/2024 | 24.01.2024r. | 12:20 | nie spełnia wym. formalnych |
| 12. | NIL/7.15/FEPK/Ied./12/2024 | 24.01.2024r. | 13:00 | nie spełnia wym. formalnych |
| 13. | NIL/7.15/FEPK/Ied./13/2024 | 25.01.2024r. | 10:15 | nie spełnia wym. formalnych |
| 14. | NIL/7.15/FEPK/Ied./14/2024 | 25.01.2024r. | 10:34 | |
| 15. | NIL/7.15/FEPK/Ied./15/2024 | 26.01.2024r. | 10:30 | niezakwalifikowany |
| 16. | NIL/7.15/FEPK/Ied./16/2024 | 26.01.2024r. | 14:10 | |
| 17. | NIL/7.15/FEPK/Ied./17/2024 | 29.01.2024r. | 11:05 | niezakwalifikowany |
| 18. | NIL/7.15/FEPK/Ied./18/2024 | 29.01.2024r. | 12:20 | niezakwalifikowany |
| 19. | NIL/7.15/FEPK/Ied./19/2024 | 29.01.2024r. | 12:40 | niezawkalifikowany |
| 20. | NIL/7.15/FEPK/Ied./20/2024 | 29.01.2024r. | 15:03 | niezakwalifikowany |
| 21. | NIL/7.15/FEPK/Ied./21/2024 | 31.01.2024r. | 08:40 | |
| 22. | NIL/7.15/FEPK/Ied./22/2024 | 31.01.2024r. | 10:08 | |
| 23. | NIL/7.15/FEPK/Ied./23/2024 | 31.01.2024r. | 10:20 | |
| 24. | NIL/7.15/FEPK/Ied./24/2024 | 31.01.2024r. | 13:30 | |
| 25. | NIL/7.15/FEPK/Ied./25/2024 | 01.02.2024r. | 08:30 | |
| 26. | NIL/7.15/FEPK/Ied./26/2024 | 14.02.2024 | 09:14 | |
| 27. | NIL/7.15/FEPK/Ied./27/2024 | 14.02.2024 | 10:40 | |
| 28. | NIL/7.15/FEPK/Ied./28/2024 | 19.02.2024 | 08:37 | |
| 29. | NIL/7.15/FEPK/Ied./29/2024 | 22.02.2024 | 08:40 | |
| 30. | NIL/7.15/FEPK/Ied./30/2024 | 23.02.2024 | 09:00 | |
| 31. | NIL/7.15/FEPK/Ied./31/2024 | 27.02.2024 | 11:13 | |
| 32. | NIL/7.15/FEPK/Ied./32/2024 | 01.03.2024 | 09:00 | |
| 33. | NIL/7.15/FEPK/Ied./33/2024 | 11.03.2024 | 09:04 | |
| 34. | NIL/7.15/FEPK/Ied./34/2024 | 12.03.2024 | 11:13 | |
| 35 | NIL/7.15/FEPK/Ied./35/2024 | 12.03.2024 | 12:20 | |
| 36. | NIL/7.15/FEPK/Ied./36/2024 | 28.03.2024 | 9:14 | |
| 37. | NIL/7.15/FEPK/Ied./37/2024 | 02.07.2024 | 15:22 | |
| 38. | NIL/7.15/FEPK/Ied./38/2024 | 03.09.2024 | 9:30 | |
| 39 | IL/7.15/FEPK/Ied./39/2024 | 21.11.2024 | 9:00 |
| WARUNKI UDZIAŁU | DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE |
|
Grupa docelowa: · wiek 18-64 lata, · osoby bierne zawodowo, bezrobotne · zamieszkujące teren powiatu kolbuszowskiego oraz gmin: Nowa Dęba i Mielec woj. podkarpackiego (wg. KC) · spełniające min. jedną przesłankę określoną w art.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w/w artykule.
|
· Doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego, · Posiadanie stopnia niepełnosprawności (st. znaczny/umiarkowany) · Posiadanie niepełnosprawności sprzężonej, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe · Korzystanie z pomocy żywnościowej FEPŻ · Opuszczenie placówki opieki instytucjonalnej/ jednostki penitencjarnej
|
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
| · REINTEGRACJA SPOŁECZNA:
– Wsparcie doradcze, psychologiczne, społeczne w ramach IPZS, – Wsparcie grupowe: warsztaty motywacyjne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty edukacyjne, – Wsparcie indywidualne: terapia i wsparcie psychologiczne/socjalne · REINTEGRACJA ZAWODOWA: – Praktyki zawodowe, – Indywidualne szkolenia zawodowe, – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, – Doradztwo zawodowe, trening i pośrednictwo pracy. · WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: Wyżywienie, ubranie robocze, zwrot kosztów dojazdu, świadczenie integracyjne. Przed rozpoczęciem udziału wszystkim UP zapewnione zostaną: badania lekarskie, szkolenie z BHP oraz pierwszej pomocy. |
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 381,35 zł
